Wybory prezydenckie w roku 2000
O elekcję ubiegało się 12 kandydatów. Oddano 17 598 919 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 61,12% przy 1,07% głosów nieważnych.
| Kandydat | % | głosów | | Aleksander Kwaśniewski ✓ | 53,90% | 9485224 | 54 |
| Andrzej Olechowski | 17,30% | 3044141 | 17 |
| Marian Krzaklewski | 15,57% | 2739621 | 16 |
| Jarosław Kalinowski | 5,95% | 1047949 | 6 |
| Andrzej Lepper | 3,05% | 537570 | 3 |
| Janusz Korwin-Mikke | 1,43% | 252499 | 1 |
| Lech Wałęsa | 1,01% | 178590 | 1 |
| Jan Łopuszański | 0,79% | 139682 | |
| Dariusz Grabowski | 0,51% | 89002 | |
| Piotr Ikonowicz | 0,22% | 38672 |
| Tadeusz Wilecki | 0,16% | 28805 |
| Bogdan Pawłowski | 0,10% | 17164 |
Jan Olszewski| — | — | |
Wybory odbyły się .
Źródło: PKW