Wybory prezydenckie w roku 1995
O elekcję ubiegało się 13 kandydatów. Oddano 17 872 350 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 64,70% przy 1,82% głosów nieważnych.
| Kandydat | % | głosów | | Aleksander Kwaśniewski ✓ | 35,11% | 6275670 | 35 |
| Lech Wałęsa ✓ | 33,11% | 5917328 | 33 |
| Jacek Kuroń | 9,22% | 1646946 | 9 |
| Jan Olszewski | 6,86% | 1225453 | 7 |
| Waldemar Pawlak | 4,31% | 770419 | 4 |
| Tadeusz Zieliński | 3,53% | 631432 | 4 |
| Hanna Gronkiewicz-Waltz | 2,76% | 492628 | 3 |
| Janusz Korwin-Mikke | 2,40% | 428969 | 2 |
| Andrzej Lepper | 1,32% | 235797 | 1 |
| Jan Pietrzak | 1,12% | 201033 | 1 |
| Tadeusz Koźluk | 0,15% | 27259 |
| Kazimierz Piotrowicz | 0,07% | 12591 |
| Leszek Bubel | 0,04% | 6825 |
Lech Kaczyński| — | — | Marek Markiewicz| — | — | Leszek Moczulski| — | — | Bogdan Pawłowski| — | — | | | | |
Wybory odbyły się . W drugiej turze zwyciężył Aleksander Kwaśniewski.
Źródło: PKW KBW