Wybory do Sejmu w roku 2007
Startowało 10 komitetów. Oddano 16 142 202 głosy ważne. Frekwencja wyniosła 53,88% przy 2,14% głosów nieważnych. Wybory wyłoniły Sejm VI kadencji.
| Komitet | % | | głosów | poparcie / okręgi | | Platforma Obywatelska | 41,51% | | 6701010 | 42 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 32,11% | | 5183477 | 32 |
| Lewica i Demokraci | 13,15% | | 2122981 | 13 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 8,91% | | 1437638 | 9 |
| Samoobrona | 1,53% | | 247335 | 2 |
| Liga Prawicy Rzeczypospolitej | 1,30% | | 209171 | 1 |
| Polska Partia Pracy | 0,99% | | 160476 | |
| Partia Kobiet | 0,28% | (1,14%) | 45121 | 7 okręgów| Mniejszość Niemiecka | 0,20% | (8,81%) | 32462 | 21 Opole | | Samoobrona Patriotyczna | 0,02% | (0,50%) | 2531 | 6 Lublin | |
Wybory odbyły się .