Wybory do Sejmu w roku 1997
mniejszość niemiecka

Komitety otrzymały 0,61% głosów, 79 963 spośród 13 088 231. Tam, gdzie można było głosować – 4,31%.
Poparcie w niektórych miastach:
- Opole 5,10%
- Gliwice 2,27%
- Zabrze 2,19%
- Bytom 2,17%
- Siemianowice Śl. 1,13%
- Katowice 1,09%
- Chorzów 0,96%
- Mysłowice 0,89%
- Ruda Śląska 0,76%
- Rybnik 0,56%
- Olsztyn 0,54%
- Tychy 0,52%
- Jastrzębie-Zdrój 0,27%
- Elbląg 0,20%
- Częstochowa 0,06%
| Komitet | % | | głosów | okręg | | Mniejszość Niemiecka | 0,39% | (16,96%) | 51027 | 30 Opole |
| Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – DFK | 0,13% | (1,77%) | 16724 |
| Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w. Częstochowskiego | 0,05% | (2,47%) | 6206 | 9 Częstochowa |
| Niemiecka Wspólnota Robocza „Pojednanie i Przyszłość” | 0,03% | (0,70%) | 3663 | 16 Katowice |
| Mniejszość Niemiecka Województwa Olsztyńskiego | 0,01% | (0,77%) | 1729 | 29 Olsztyn |
| Związek Mniejszości Niemieckiej | 0,005% | (0,45%) | 614 | 10 Elbląg |
Zobacz też: Mniejszość Niemiecka.