Wybory prezydenckie w roku 2025
O elekcję ubiegało się 13 kandydatów. Oddano 19 603 446 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 67,32% przy 0,45% głosów nieważnych.
| Kandydat | % | głosów | | Rafał Trzaskowski ✓ | 31,36% | 6147743 | 31 |
| Karol Nawrocki ✓ | 29,54% | 5790762 | 30 |
| Sławomir Mentzen | 14,80% | 2902287 | 15 |
| Grzegorz Braun | 6,34% | 1242892 | 6 |
| Szymon Hołownia | 4,99% | 978893 | 5 |
| Adrian Zandberg | 4,86% | 952821 | 5 |
| Magdalena Biejat | 4,23% | 829345 | 4 |
| Krzysztof Stanowski | 1,24% | 243467 | 1 |
| Joanna Senyszyn | 1,09% | 214195 | 1 |
| Marek Jakubiak | 0,77% | 150696 | |
| Artur Bartoszewicz | 0,49% | 95636 | |
| Maciej Maciak | 0,19% | 36371 |
| Marek Woch | 0,09% | 18338 |
Wybory odbyły się . W drugiej turze zwyciężył Karol Nawrocki.
Źródło: PKW (CSV/ZIP)