Wybory prezydenckie w roku 2015
O elekcję ubiegało się 11 kandydatów. Oddano 14 898 934 głosy ważne. Frekwencja wyniosła 48,96% przy 0,83% głosów nieważnych.
| Kandydat | % | głosów | | Andrzej Duda ✓ | 34,76% | 5179092 | 35 |
| Bronisław Komorowski ✓ | 33,77% | 5031060 | 34 |
| Paweł Kukiz | 20,80% | 3099079 | 21 |
| Janusz Korwin-Mikke | 3,26% | 486084 | 3 |
| Magdalena Ogórek | 2,38% | 353883 | 2 |
| Adam Jarubas | 1,60% | 238761 | 2 |
| Janusz Palikot | 1,42% | 211242 | 1 |
| Grzegorz Braun | 0,83% | 124132 | |
| Marian Kowalski | 0,52% | 77630 | |
| Jacek Wilk | 0,46% | 68186 | |
| Paweł Tanajno | 0,20% | 29785 |
Wybory odbyły się . W drugiej turze zwyciężył Andrzej Duda.
Źródło: PKW (TXT, XLS/ZIP)