Wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 2024
Startowało 11 komitetów. Oddano 11 761 948 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 40,65% przy 0,57% głosów nieważnych.
| Komitet | % | | głosów | poparcie / okręgi | | Koalicja Obywatelska | 37,06% | | 4359433 | 37 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 36,16% | | 4253161 | 36 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 12,08% | | 1420263 | 12 |
| Trzecia Droga | 6,91% | | 813234 | 7 |
| Lewica | 6,30% | | 741071 | 6 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 0,93% | | 108926 | |
| Polexit | 0,25% | | 29195 |
| Normalny Kraj | 0,17% | (0,39%) | 20308 | 5 okręgów| Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców | 0,08% | (0,16%) | 9453 | 6 okręgów| Ruch Naprawy Polski | 0,04% | (0,23%) | 4737 | 5 Warszawa II i 11 Katowice | | Głos Silnej Polski | 0,02% | (0,30%) | 2167 | 5 Warszawa II | | |
Wybory odbyły się .
Źródło: PKW (CSV/ZIP)